サービス名 | 契約期間 | リンク | 取扱車種 | 最安の車種 | 最安料金 | メンテナンスプラン | 各種税金・自賠責保険 | 走行距離制限 | 契約満了時の選択肢「※プランによる」 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナイル おトクにマイカー 定額カルモくん | 1~11年 | 公式サイト | 国産車全種・全グレード | ダイハツ 「ミライース」 | 月額12,820円 | あり | 月額料金合算 | 月1,500Km 「7年以上の契約で無制限」 | 返却・延長・のりかえ・もらう |
ORIX オリックス・カーリースオンライン | 5・7・9・11年 | 公式サイト | 国産車全車種 | ダイハツ 「ミライース」 | 月額12,210円 | なし 「※車検・オイル交換などの無料クーポンあり」 | 月額料金合算 | 月2,000Km | 返却・延長・のりかえ・もらう |
カーコンビニ倶楽部 カーコンカーリース | 3年・5年「のりかえプラン」 7・9・11年「もらえるプラン」 | 公式サイト | 国産メーカー全車種 | スズキ 「キャリイトラック」 | 月額12,760円 | あり | 月額料金合算 | のりかえプラン「月1,000K m」 もらえるプラン「月2,000Km」・返却の場合 | 返却・乗換え・もらう ※もらえるのはもらえるプランのみ |
ホンダネット カースク | 1~11ヶ月 | 公式サイト | 国産メーカー全車種「在庫状況による」 | 在庫状況による | 月額25,800円 | なし 「月額料金に含む」 | 月額料金合算 | 月1,000Km | 返却・乗換え・買取 「プランによる」 |
COSMO コスモMyカーリース | 3年・5年・7年・9年* | 公式サイト | 国産メーカー全車種 | トヨタ 「ピクシスエポック」 | 月額16,280円 | あり | 月額料金は税金を含む 自賠責保険はメンテナンスプランによる | 月500Km 月1,000Km 月1,500Km | 返却・延長・乗換え・買取・もらう ※9年以上のみもらう |
JOYCAL セブンマックス | 3年・5年・7年 「3年プランでは指定車種のみ」 | 公式サイト | 国産メーカー全車種 | ダイハツ 「ミライース」 | 月額15,456円 | あり 「一部月額料金に含まれる」 | 月額料金合算 | 年10,000Km | 返却・延長・乗換え・買取 |
ニコニコカーリース ニコノリ | 1~9年 | 公式サイト | 国産メーカー全車種 | スズキ 「キャリイ」 | 月額13,647円 「ボーナス払い併用で月々5500円可」 | あり | 月額料金合算 | ライフスタイル毎設定可能 | 返却・乗換え・もらう・買取 返却あり残価設定 返却なし残価設定 |
出光興産 ポチモ 「中古車のみのサブスク」 | 2・4・6・8年 | 公式サイト | 一定条件を満たした中古車 「修復歴無し・ 基準を満たした外装や内装」 | 在庫状況により異なる | 在庫状況により異なる | あり | 月額料金合算 | 無制限 | 返却・もらう |
オートバックス まる乗り | 1~7年 | 公式サイト | 国産メーカーの一部車種 | ダイハツ 「ミライース」 | 月額20,020円 | あり | 月額料金合算 | 要問い合わせ | 返却・延長・乗換え・買取 |
エネオス ENEOS 新車のサブスク | 3・5・7年 「のりかえプランは5年のみ」 | 公式サイト | レクサスを除く全車種 「プランにより異なる」 | ダイハツ 「ミライース」 | 月額17,270円 | あり | メンテナンスパックで含まれる | のりかえプラン 「月1,000・1,500Km」 えらべるプラン 月1,000・1,500・2,000・3,000Km | 返却・乗換え |
ホンダ Honda マンスリーオーナー | 1~11ヶ月 | 公式サイト | ホンダの中古車 | N WGN・N BOXなど | 月額29,800円 | なし 「月額料金に含まれる」 | 月額料金合算 | 月1,000Km | 継続・返却・買取 |
トヨタ KINTO | 3・5・7年 「※解約金フリープランは3年のみ」 | 公式サイト | トヨタの一部車種 レクサス・モリゾウセレクション 「※初期費用フリープランではレクサス車・モリゾウセレクションは3年契約のみ」 「解約金フリープランではトヨタ車・レクサス車のみ」 | トヨタ 「ルーミー」 ウェブ取扱車種の最安 | 月額33,110円 ウェブ取扱車種の最安 | なし 「月額料金に含まれる」 | 月額料金合算 | 月1,500円 | 返却・乗換え・ 再契約 |
双日オートグループジャパン 車のサブスク【cool-mint】 | 1~11ヶ月*・3年 | 公式サイト | 国産車全車種 | ダイハツ 「タフト」 | 月額18,260円 新車3年プラン | なし 「月額料金に含まれる」 | 月額料金合算 | 月1,000Km | 継続・返却・買取 |
日産 NISSAN ClickMobi | 3・5・7年 | 公式サイト | 日産の一部車種 | 日産 「デイズ」 | 月額31,570円 | なし 「月額料金に含まれる」 | 月額料金合算 | 月1,000・1,500Km | 返却・延長・買取 |
ガリバー NOREL | 90日*0~9年 | 公式サイト | 国産メーカーの一部車種 | ダイハツ 「ミライース」 | 月額17,270円 | あり | 月額料金合算 | 月250Km・2,000Km | 返却・のりかえ買取・制約契約 |
関連記事
マツダ・C X-70の特徴と価格・発売日・燃費・評価を徹底解説
マツダが2024年に発売すると発表した新型SUV、マツダ・C X-70。この車は、マツダの新しいブランド戦略の一環として、高級感と先進性を兼ね備えたモデルとして注目されています。 では、マツダ・C X-70とはどんな車なのでしょうか? この記事では、マツダ・C X-70の特徴と価格・発売日・燃費・評価を徹底解説します。 マツダ・C X-70とはどんな車なのか? マツダ・C X-70とはどんな車なのか? マツダ・C X-70は、マツダの新しいブランド戦略の一環として、2024年に発売される予定の新型SUVで ...
月額料金で新車に乗れる 車のサブスクが向いている人の条件とは?
はじめに 車を買うのは大きな負担です。 車検や税金、メンテナンスなど、所有するだけでお金がかかります。 また、車の価値はどんどん下がっていきます。 そんなとき、車のサブスクという選択肢があります。 車のサブスクとは、月額料金を支払うことで新車や中古車を借りることができるサービスです。 車のサブスクには、さまざまなプランやオプションがありますが、基本的には以下のような特徴があります。 初期費用や維持費が少なくて済む 短期間で新車に乗り換えられる 任意保険が含まれている場合がある 参考になりそうな動画はこちら ...
タイの自動車産業と電気自動車の今後の展望~ピックアップトラックの人気と需要の理由と傾向~
タイの自動車産業は、東南アジア最大の規模を誇り、世界でも有数の生産・輸出国です。 しかし、新型コロナウイルスの影響や環境規制の強化などにより、市場の変化に対応する必要があります。 その中で、タイ政府は、電気自動車(EV)の普及促進に力を入れており、多くの自動車メーカーや部品メーカーがEVの生産や投入に動いています。 タイは、EVの生産ハブとしての地位を確立できるのでしょうか。 この記事では、タイの自動車産業の現状とEVの動向について解説します。 タイの自動車産業の現状 タイの自動車産業の現状 タイは、20 ...
ホンダ・インサイト • 本田技研工業の魅力とは?新型モデルの特徴や燃費、ラインナップを紹介
ホンダ・インサイトの魅力と新型モデルについて ホンダ・インサイトは、ハイブリッド専用車として1999年に登場しました。 その後、3回のモデルチェンジを経て、今も人気のセダンです。 2020年5月には、新グレードや専用装備を追加しました。 上質感やスポーティーさがアップしました。 この記事では、ホンダ・インサイトの魅力と新型モデルの特徴を紹介します。 ホンダ・インサイトの魅力 ホンダ・インサイトの魅力は、3つあります。 シンプルで美しいデザイン ハイブリッド車でも快適な空間と使い勝手 1.5L e:HEVの ...
トヨタグループの不正問題、豊田自動織機もエンジン試験でデータ改ざん
トヨタ自動車は10車種の出荷を停止、マツダや日野自動車も影響 「トヨタ写真」トヨタ自動車は10車種の出荷を停止、マツダや日野自動車も影響 豊田自動織機の不正発覚 トヨタ自動車のグループ企業である豊田自動織機が、自動車用ディーゼルエンジンの出力試験などで不正を行っていたことが、外部の特別調査委員会の報告で明らかになりました。 豊田自動織機は、トヨタから一部開発を受託していたエンジンの試験で、実測値ではなく推定値を使ったり、試験中に部品を交換したりしていたと認めました。 このエンジンは、トヨタの「ランドクルー ...