サービス名 | 月額料金 | 作品数 | リンク | ゲームカード 課金 | ファミリー アカウント | 最低利用期間 | デバイス数制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple Apple Arcade | 1ヶ月無料トライアルあり 600円 | 180以上 | 公式サイト | (○) | (○) | 1月毎自動更新 | - |
ソニー・インタラクティブエンターテイメント PlayStation Plus | 月・850円 3ヶ月・2,150円 年・5,140円 | - | 公式サイト | (○) | (○) | 契約月毎の自動更新 | 「最大1〜2台」コンテンツによる |
マイクロソフト Xbox Game Pass | Ultimate・初月100円・月1,100円 PC・初月100円・月1,100円 Console・月額850円 | 100以上 | 公式サイト | (○) | (○) | 1月毎自動更新 | - |
Electronic Arts EA Pray | Pray・月518円・年3,002円 Pray Pro・月1,644円・年10,644円 | 非公開 | 公式サイト | × | × | 1ヶ月・年間毎自動更新 | 「最大」5台 |
ソフトバンク GeForce Now | フリープラン・0円 プレミアムプラン・月1,980円 | 800以上 | 公式サイト | × | × | 1月毎自動更新 | 「最大」1台 |
任天堂 Nintendo Switch Online | 7日間無料 月306円・3ヶ月・815円・年2,400円 +追加パック・年4900円 | - | 公式サイト | (○) | (○) | 1ヶ月・年間毎自動更新 | 「最大」 8アカウント 「ファミリープラン」 |
DMM.com DMM Games 遊び放題 | 7日間無料 遊び放題・月980円 遊び放題+・月2,980円 | 400以上 | 公式サイト | (○) | × | 1月毎自動更新 | 「最大」6台 |
HTC VIVEPORT Infinity | VISTA・14日間無料・月600円 Standard・月1,500円 年パスで月1,000円 | 100以上「日本語対応」 | 公式サイト | (○) | × | 1月毎自動更新 | 「最大」1台 |
NTTぷらら ひかりTVゲーム 遊び放題 2023年9月30日をもって サービスを終了いたしました。 | 遊び放題パック・月550円 遊び放題パック+・月1650円 | 70程度 | 公式サイト | × | × | 1月毎自動更新 | 「最大」2台 テレビとスマホ |
Ubisoft Ubisoft+ | 月1,500円「税込」 | - | 公式サイト | - | - | - | - |
Amazon Amazon Prime Gaming | 月500円「税込」 | - | 公式サイト | - | - | - | - |
D4エンタープライズ プロジェクトEGG | 月550円「税込」 | - | 公式サイト | - | - | - | - |
Google GooglePlay Pass | 月600円「税込」 | - | 公式サイト | - | - | - | - |
Utomik プリペイドサブスクリプション | パーソナルプラン ・14日間無料 月884円「6.99ドル」 ファミリープラン ・月1263円「9.99ドル」 | - | 公式サイト | - | - | 1月毎自動更新 | - |
関連記事
関連動画
関連プロモーション「PR」


